|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Verwendung: | Flüssiger Filter | Art: | Taschenfilter |
|---|---|---|---|
| Größe: | 1#, 2#, 3#, 4#, fertigte besonders an | Ring: | Stahl, SS, Plastik |
| Nähen: | Genäht, geschweißt | ||
| Markieren: | 5 Mikrometer-flüssige Filtertüten,5-Mikrometer-AquariumFiltertüte,Sewed schweißte flüssige Filtertüten |
||
5 Mikrometer-Wasserabscheider-Filtertüte, Aquarium geglaubter Filter, weißer Ölfilter
![]()
Die Standardgröße der flüssigen Filtertüte
| Filtertüte-Modell |
Filtertüte-Bereich (m-²) |
Filtertüte-Volumen (Liter) |
Filtertüte-Durchmesser (Inch/cm) |
Filtertüte-Länge (Inch/cm) |
| No.1 | 0,19 | 7,9 | 7/17.8 | 16/40.65 |
| No.2 | 0,41 | 17,3 | 7/17.8 | 32/81.3 |
| No.3 | 0,05 | 1,4 | 4/10.2 | 8.25/20.9 |
| No.4 | 0,09 | 2,5 | 4/10.2 | 14/35.5 |
| No.5 | 0,22 | 8,1 | 6/152 | 22/55.9 |
Der Parameter der flüssigen Filtertüte
| Faser | Abnutzungs-Widerstand |
Schwach sauer |
Stark sauer | Schwach Alkali |
Stark Alkaly |
Lösungsmittel | Temperatur (℃) |
| PET | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Armen | Gut | 130-150 |
| Nylon | Ausgezeichnet | General | Armen | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Gut | 135-149 |
| Pp. | Sehr gut | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | General | 90-110 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: wangdan