|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Verwendung: | Flüssiger Filter | Kundengebundener Service: | ja |
---|---|---|---|
Materialien: | Polypropylen, Polyester, Edelstahl | Zurückhaltenbewertungen: | PP/PE/NL: 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200um |
Versiegeln: | Genähtes oder thermisches Schweißen | ||
Markieren: | Tee 50-Mikrometer-Nylonfiltertüte,Flüssige Filtrationstaschen ISO,Bier 50-Mikrometer-Nylonfiltertüte |
50-Mikrometer-Nylonfiltertüten für flüssige Filtration mit Wasser/Bier/Tee
Produkt-Eigenschaften:
Anwendung:
Details:
Spezifikation
|
Filtermaterial | Nadel glaubte Polypropylen, Nadel-Filz-Polyester, Nyloneinzelfaden |
Ring | Polypropylen, Polyester, Edelstahl | |
Dichtung | Genähtes oder thermisches Schweißen | |
Sehen Sie Tabelle | Filtertüte-Maß und typische flüssige Strömungsgeschwindigkeiten für das Bearbeiten von Empfehlung | |
Leistung
|
Zurückhaltenbewertungen | PP/PE/NL: 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200um |
Ringmaterial | P=PP, E=PE, S=SS | |
Ring Type | F, G, S |
Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie | Wasserbehandlungsindustrie | Farbe |
Automobilindustrie | Pharmazeutisch Fertigungsindustrie |
Elektronisch Fertigungsindustrie |
Asphaltieren Sie Verarbeitungsindustrie | Erdölindustrie | Weiter entwickelte Industrie |
Beispielaufträge normalerweise innerhalb 3 Tage versendet durch Kurier (DHL, TNT, FEDEX, UPS, EMS und bald)
Aufträge der kleinen Menge normalerweise innerhalb 3-7 Tage versendet auf dem Luftweg oder durch Meer.
Aufträge der großen Menge normalerweise innerhalb 7-15 Tage versendet durch Se
Ansprechpartner: wangdan